ラインナップ一覧
WPS機能付き
11acタイプ 5GHz&2.4GHzデュアル対応
- 866Mbps
- Wi-Fi5
AC100V | |
---|---|
AC-WPS-11ac![]() |
AC-WPSM-11ac![]() |
![]() |
![]() |
PoE | |
---|---|
AC-PD-WPS-11ac![]() |
AC-PD-WPSM-11ac![]() |
![]() |
![]() |
ハードウェアスペック | AC-WPS-11ac | AC-WPSM-11ac | AC-PD-WPS-11ac | AC-PD-WPSM-11ac | |
認証取得 | |||||
---|---|---|---|---|---|
認証取得 | VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠 | ||||
無線LAN仕様 | |||||
サポート規格 | IEEE802.11ac/n/g/b/k/v/r | ||||
チャンネル | Auto(2.4GHz:1-13ch) (5GHz:36-140ch) | ||||
周波数帯域 | 2.4GHz(2,412 - 2,472MHz ) , 5GHz(5,180 - 5,700MHz) | ||||
伝送速度 | IEEE802.11ac: 866Mbps / IEEE802.11n: 300Mbps / IEEE802.11g: 54,48,36,24,18,12,9,6Mbps / IEEE802.11b: 11,5.5,2,1Mbps | ||||
伝送方式 | IEEE802.11ac/n/g: 直交波周波数分割多重変調(OFDM方式),IEEE802.11b: 直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式) | ||||
アンテナ | 内蔵デュアルアンテナ ×2 | ||||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | ||||
セキュリティ | WEP(キー長:64bit/128bit、キーフォーマット:ASCII/Hex)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)、WPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA Mixed-PSK(暗号化方式:AES) | ||||
有線LAN仕様 | |||||
サポート規格 | IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) | ||||
ポート | RJ-45ポート×2(前面・背面) | ||||
伝送速度 | 1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X) | ||||
電話接続仕様 | |||||
TELポート | ー | RJ-11ポート×1(前面)、2芯端子×1(背面) | ー | RJ-11ポート×1(前面)、2芯端子×1(背面) | |
ハードウェア仕様 | |||||
直流電源スイッチ | 本体起動・停止スイッチ | ||||
リセットスイッチ | 2モード入力 | ||||
WPSボタン | WPS接続 | ||||
LED | Wired(緑)・2.4G(青)・5G(桃)・Power(橙) 前面RJ-45リンクステータス(筐体部) | ||||
消費電力 | 最大 約6W | ||||
電源 | AC100V | IEEE802.3at/af (class3) PoE | |||
外形寸法 W×H×D(mm)【突起部含まず】 | 最大部 : W43.6×H69.0×D53.5mm | ||||
埋込部寸法 W×H×D(mm)【壁厚12.5mmの場合】 | 約W42.0×H69.0×D24.8mm | 約W42.0×H69.0×D22.5mm | |||
重量(g) | 約168.0g | 約170.5g | 約159.0g | 約160.5g | |
動作時環境 (結露なきこと) | 温度: 0~50℃ , 湿度: 95%以下 | ||||
保存時環境 (結露なきこと) | 温度: -20~70℃ , 湿度: 95%以下 | ||||
各種設定 | |||||
各種設定 | WEBブラウザ | ||||
ソフトウェア仕様 | |||||
リセットスイッチ | 1秒=本体リセット ・ 15秒/60秒=工場出荷へ初期化 | ||||
通信制御 | 通信ON/OFF機能 | 有線・無線の通信を あり・なし 設定可(なし設定の場合、LEDも消灯) | |||
無線スケジュール機能 | 日~土曜日まで24時間無線通信管理設定可(30分単位) | ||||
アクセス制御 | WEB管理アクセスコントロール(有線・無線・リモートからの設定画面アクセス制御) | ||||
トラフィックフォワーディングコントロール(有線・無線・リモート間での通信制御) | |||||
初期設定 | リモートコントロール | プロバイダ:有効 | |||
管理者IP | 192.168.1.254 | ||||
管理者設定 | ID「admin」 PASS「ac-wps11ac-p01」 | ID「admin」 PASS「pd-wps11ac-p02」 | |||
工場出荷初期化 | 60秒 |
11acタイプ 5GHz&2.4GHzデュアル対応
- 866Mbps
- Wi-Fi5
AC100V | |
---|---|
AC-WAPU-11ac![]() |
AC-WAPUM-11ac![]() |
![]() |
![]() |
PoE | |
---|---|
AC-PD-WAPU-11ac![]() |
AC-PD-WAPUM-11ac![]() |
![]() |
![]() |
ハードウェアスペック | AC-WAPU-11ac | AC-WAPUM-11ac | AC-PD-WAPU-11ac | AC-PD-WAPUM-11ac | |
認証取得 | |||||
---|---|---|---|---|---|
認証取得 | VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠 | ||||
無線LAN仕様 | |||||
サポート規格 | IEEE802.11ac/n/g/b | ||||
チャンネル | Auto(2.4GHz:1-13ch) (5GHz:36-140ch) | ||||
周波数帯域 | 2.4GHz(2,412 - 2,472MHz ) , 5GHz(5,180 - 5,700MHz) | ||||
伝送速度 | IEEE802.11ac: 866Mbps / IEEE802.11n: 300Mbps / IEEE802.11g: 54,48,36,24,18,12,9,6Mbps / IEEE802.11b: 11,5.5,2,1Mbps | ||||
伝送方式 | IEEE802.11ac/n/g: 直交波周波数分割多重変調(OFDM方式),IEEE802.11b: 直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式) | ||||
アンテナ | 内蔵デュアルアンテナ ×2 | ||||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | ||||
セキュリティ | WEP(キー長:64bit/128bit、キーフォーマット:ASCII/Hex)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)、WPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA Mixed-PSK(暗号化方式:AES) | ||||
有線LAN仕様 | |||||
サポート規格 | IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3i (10BASE-T) | ||||
ポート | RJ-45ポート×2(前面・背面) | ||||
伝送速度 | 1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X) | ||||
電話接続仕様 | |||||
TELポート | ー | RJ-11ポート×1(前面)、2芯端子×1(背面) | ー | RJ-11ポート×1(前面)、2芯端子×1(背面) | |
ハードウェア仕様 | |||||
直流電源スイッチ | 本体起動・停止スイッチ | ||||
リセットスイッチ | 2モード入力 | ||||
ホッピングボタン | Masterボタン、Slaveボタン | Masterボタン | |||
LED | Wired(緑)・2.4G(青)・5G(桃)・Power(橙) 前面RJ-45リンクステータス(筐体部) | ||||
消費電力 | 最大 約6W | ||||
電源 | AC100V | IEEE802.3at/af (class3) PoE | |||
外形寸法 W×H×D(mm)【突起部含まず】 | 最大部 : W43.6×H69.0×D53.5mm | ||||
埋込部寸法 W×H×D(mm)【壁厚12.5mmの場合】 | 約W42×H69.0×D22.5mm | ||||
重量(g) | 約169.5g | 約170.0g | 約162.5g | 約163.0g | |
動作時環境 (結露なきこと) | 温度: 0~50℃ , 湿度: 95%以下 | ||||
保存時環境 (結露なきこと) | 温度: -20~70℃ , 湿度: 95%以下 | ||||
各種設定 | |||||
各種設定 | WEBブラウザ | ||||
ソフトウェア仕様 | |||||
リセットスイッチ | 1秒=本体リセット ・ 15秒/60秒=工場出荷へ初期化 | ||||
通信制御 | 通信ON/OFF機能 | 有線・無線の通信を あり・なし 設定可(なし設定の場合、LEDも消灯) | |||
無線スケジュール機能 | 日~土曜日まで24時間無線通信管理設定可(30分単位) | ||||
アクセス制御 | WEB管理アクセスコントロール(有線・無線・リモートからの設定画面アクセス制御) | ||||
トラフィックフォワーディングコントロール(有線・無線・リモート間での通信制御) | |||||
初期設定 | リモートコントロール | プロバイダ:有効 | |||
管理者IP | 192.168.1.254 | ||||
管理者設定 | ID「admin」 PASS「ac-wapu11ac-p01」 | ID「admin」 PASS「pd-wapu11ac-p02」 | |||
工場出荷初期化 | 60秒 |
11nタイプ 2.4GHz対応
- 300Mbps
- Wi-Fi4
AC100V | |
---|---|
AC-WAPU-300N![]() |
AC-WAPUM-300N![]() |
![]() |
![]() |
PoE | |
---|---|
AC-PD-WAPU![]() |
AC-PD-WAPUM![]() |
![]() |
![]() |
ハードウェアスペック | AC-WAPU-300N | AC-WAPUM-300N | AC-PD-WAPU | AC-PD-WAPUM | |
認証取得 | |||||
---|---|---|---|---|---|
認証取得 | VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠 | ||||
無線LAN仕様 | |||||
サポート規格 | IEEE802.11n/g/b | ||||
チャンネル | Auto(2.4GHz:1-13ch) | ||||
周波数帯域 | 2.4GHz (2,412 - 2,472MHz ) | ||||
伝送速度 | IEEE802.11n: 300Mbps / IEEE802.11g: 54,48,36,24,18,12,9,6Mbps / IEEE802.11b: 11,5.5,2,1Mbps | ||||
伝送方式 | IEEE802.11n/g: 直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b: 直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式) | ||||
アンテナ | 内蔵フィルム ×2 | ||||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | ||||
セキュリティ | WEP(キー長:64bit/128bit、キーフォーマット:ASCII/Hex)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)、WPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA Mixed-PSK(暗号化方式:AES) | ||||
有線LAN仕様 | |||||
サポート規格 | IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3i (10BASE-T) | ||||
ポート | RJ-45ポート×2(前面・背面) | ||||
伝送速度 | 1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X) | ||||
電話接続仕様 | |||||
TELポート | ー | RJ-11ポート×1(前面)、2芯端子×1(背面) | ー | RJ-11ポート×1(前面)、2芯端子×1(背面) | |
ハードウェア仕様 | |||||
直流電源スイッチ | 本体起動・停止スイッチ | ||||
リセットスイッチ | 2モード入力 | ||||
LED | Wired(緑)・Wi-Fi(青)・Power(橙)・前面RJ-45リンクステータス(筐体部) | LAN(橙)・Wi-Fi(青)・前面RJ-45リンクステータス(カバー内) | |||
消費電力 | 最大 3.7W | 最大 約3.5W | |||
電源 | AC100V | IEEE802.3af準拠のPoE (Class2) | |||
外形寸法 W×H×D(mm)【突起部含まず】 | 最大部 : W43.6×H69.0×D53.5mm | 最大部 : W43.6×H68.7×D37.7mm | 最大部 : W43.6×H68.7×D43.2mm | ||
埋込部寸法 W×H×D(mm)【壁厚12.5mmの場合】 | 約W42.0×H69.0×D24.8mm | 約W42.0×H68.7×D10.0mm | 約W42.0×H68.7×D15.0mm | ||
重量(g) | 約165.5g | 約166.5g | 約62.6g | ||
動作時環境 (結露なきこと) | 温度: 0~50℃ , 湿度: 95%以下 | ||||
保存時環境 (結露なきこと) | 温度: -20~70℃ , 湿度: 95%以下 | ||||
各種設定 | |||||
各種設定 | WEBブラウザ | ||||
ソフトウェア仕様 | |||||
リセットスイッチ | 1秒=本体リセット ・ 60秒=工場出荷へ初期化 | ||||
通信制御 | 通信ON/OFF機能 | 有線・無線の通信を あり・なし 設定可(なし設定の場合、LEDも消灯) | |||
無線スケジュール機能 | 日~土曜日まで24時間無線通信管理設定可(30分単位) | ||||
アクセス制御 | WEB管理アクセスコントロール(有線・無線・リモートからの設定画面アクセス制御)一般はWAN側不可 | ||||
トラフィックフォワーディングコントロール(有線・無線・リモート間での通信制御) | |||||
初期設定 | リモートコントロール | 無効 | |||
管理者IP | 192.168.1.250 | ||||
管理者設定 | ID「admin」 PASS「admin」 | ||||
工場出荷初期化 | 15秒 |
11nタイプ 2.4GHz対応
- 在庫限定品
- Wi-Fi4
AC100V | |
---|---|
AC-WAPU-300![]() |
AC-WAPUM-300![]() |
![]() |
![]() |
ハードウェアスペック | AC-WAPU-300 在庫限定品 | AC-WAPUM-300 在庫限定品 | |
認証取得 | |||
---|---|---|---|
認証取得 | VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠 | ||
認証取得 | |||
サポート規格 | IEEE802.11n/g/b | ||
チャンネル | Auto(2.4GHz:1-13ch) | ||
周波数帯域 | 2.4GHz (2,412 - 2,472MHz ) | ||
伝送速度 | IEEE802.11n: 300Mbps / IEEE802.11g: 54,48,36,24,18,12,9,6Mbps / IEEE802.11b: 11,5.5,2,1Mbps | ||
伝送方式 | IEEE802.11n/g: 直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b: 直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式) | ||
アンテナ | 内蔵フィルム ×2 | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | ||
セキュリティ | WEP(キー長:64bit/128bit、キーフォーマット:ASCII/Hex)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)、WPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA Mixed-PSK(暗号化方式:AES) | ||
認証取得 | |||
サポート規格 | IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3i (10BASE-T) | ||
ポート | RJ-45ポート×2(前面・背面) | ||
伝送速度 | 1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X) | ||
認証取得 | |||
TELポート | ー | RJ-11ポート×1(前面)、2芯端子×1(背面) | |
認証取得 | |||
直流電源スイッチ | 本体起動・停止スイッチ | ||
リセットスイッチ | 2モード入力 | ||
LED | Wired(緑)・Wi-Fi(青)・Power(橙)・前面RJ-45リンクステータス(カバー内) | ||
消費電力 | 最大 約3.4W | ||
電源 | AC100V | ||
外形寸法 W×H×D(mm)【突起部含まず】 | 最大部 : W43.6×H68.7×D49.7mm | ||
埋込部寸法 W×H×D(mm)【壁厚12.5mmの場合】 | 約W42.0×H68.7×D21.5mm | ||
重量(g) | 約100.2g | ||
動作時環境 (結露なきこと) | 温度: 0~50℃ , 湿度: 95%以下 | ||
保存時環境 (結露なきこと) | 温度: -20~70℃ , 湿度: 95%以下 | ||
認証取得 | |||
各種設定 | WEBブラウザ | ||
認証取得 | |||
リセットスイッチ | 1秒=本体リセット ・ 15秒/60秒=工場出荷へ初期化 | ||
通信制御 | 通信ON/OFF機能 | 有線・無線の通信を あり・なし 設定可(なし設定の場合、LEDも消灯) | |
無線スケジュール機能 | 日~土曜日まで24時間無線通信管理設定可(30分単位) | ||
アクセス制御 | WEB管理アクセスコントロール(有線・無線・リモートからの設定画面アクセス制御) | ||
トラフィックフォワーディングコントロール(有線・無線・リモート間での通信制御) | |||
初期設定 | リモートコントロール | 無効 | |
管理者IP | 192.168.1.250 | ||
管理者設定 | ID「admin」 PASS「admin」 | ||
工場出荷初期化 | 15秒 |
インターネットでご購入の場合は
製品型番にて検索してください。
アバニアクト製品は、インターネットの
各種通販サイトにてお取扱いがございます。
ご希望のお客様はお手数ですが、
ご希望の製品型番にて検索してください。