
- AML2-17GP
ハードウェアスペック | AML2-17GP | AML2-PS16-17GP |
---|---|---|
サポート規格 | ||
IEEE 802.3 10BASE-T | ◯ | |
IEEE 802.3u 100BASE-TX | ◯ | |
IEEE 802.3ab 1000BASE-T | ◯ | |
IEEE 802.3x Flow Control | ◯ | |
IEEE 802.3ad Link Aggregationbr (Manual Configuration) |
◯ | |
IEEE 802.1D Spanning Tree (STP Compatible) |
◯ | |
IEEE 802.1Q VLAN Tagging | ◯ | |
IEEE 802.1X Port Based Network Access Control | ◯ | |
IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol | ◯ | |
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree | ◯ | |
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree | ◯ | |
インターフェース | ||
10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 16ポート | |
WAN/コンソールポート (RJ-45) | 1ポート | |
オートネゴシエーション | ◯ | |
Auto MDI/MDI-X | ◯ | |
Full Duplex 固定/Half Duplex 固定 (10/100Mbps 設定時) | ◯ | |
スイッチ性能 | ||
スイッチング方式 | ストア&フォワード | |
スイッチング・ファブリック | 34Gbps | |
パケットバッファー | 512KByte | |
フラッシュメモリー | 32MByte | |
メインメモリー | 128MByte | |
MAC アドレス登録数 | 8K | |
VLAN 登録数 (VID=1〜4,094) | 256 個 | |
リセットボタン※1秒=本体再起動 | ◯ | |
PoE給電機能 | ||
PoE給電方式 | - | AlternativeA |
PoE給電規格 | - | IEEE802.3at |
PoE給電機能:装置全体 | - | 最大210W |
1ポート | - | 最大30W |
電気的仕様 | ||
最大消費電力 | 11.2W | 233.9W |
外形寸法 | ||
寸法:(突起物は含まず) W×D×Hmm | 235×150×38 | 335×260.7×44 |
重量:取付金具含む | 1.2kg | 3.0kg |
適合規格 | ||
EMI規格 | VCCI ClassB | |
環境規格 | EU RoHS | |
同 梱 | ||
AC電源ケーブル | L型2PIE | |
リファレンスマニュアル (CD-ROM) | ◯ | |
取扱説明書 | ◯ | |
電源ケーブル抜け防止フック | ◯ | |
L型ラックマウントキット | ◯ | |
T型ブラケット | ◯ | |
ソフトウェアスペック | AML2-17GP | AML2-PS16-17GP |
---|---|---|
スイッチング機能 | ||
ポートトランキング (IEEE802.ad Manual Configuration) |
◯ | |
ポートミラーリング | ◯ | |
フローコントロール/受信時のみサポート | ◯ | |
ブロードキャストストームプロテクション | ◯ | |
スパニングツリー (IEEE 802.1D) | ◯ | |
Rapidスパニングツリー (IEEE802.1W) | ◯ | |
マルチプルスパニングツリー (IEEE802.1S) | ◯ | |
IGMP v2/v3スヌーピング | ◯ | |
MLD v1/v2スヌーピング | ◯ | |
DHCPスヌーピング | ◯ | |
BPDU透過 | ◯ | |
EAP透過 | ◯ | |
UDLD | ◯ | |
Jumboフレーム対応 | ◯ | |
イングレスフィルタリング | ◯ | |
HOLブロッキング防止 | ◯ | |
ポート管理 | ||
ループガード (LDF検出) | ◯ | |
ループガード (受信レート検出) | ◯ | |
VLAN | ||
ポートベースVLAN | ◯ | |
タグVLAN (IEEE802.1Q) | ◯ | |
マルチプルVLAN | ◯ | |
ダイナミックVLAN | ◯ | |
QoS機能 | ||
キューの数:8 | ◯ | |
優先制御 (Cos/ToS/DSCP/ポリシーベース) | ◯ | |
帯域制限 | ◯ | |
スケジューリング (絶対優先、WRR) | ◯ | |
認証機能/セキュリティ | ||
IEEE802.1X認証 (Single Host/Multiple Host/Multiple Authentication) |
◯ | |
802.1x暗号方式(MD5/TLS/TTLS/PEAP) | ◯ | |
MACベース認証 (Multiple Authentication) | ◯ | |
Web認証 (Multiple Authentication) | ◯ | |
ポートセキュリティ | ◯ | |
アクセス参照 | ◯ | |
RADIUS認証 | ◯ | |
マネージメント | ||
CLI | ◯ | |
Webブラウザー設定 | ◯ | |
Telnet | ◯ | |
SNMPv1/v2c | ◯ | |
ログ | ◯ | |
SNTP | ◯ | |
DHCPクライアント | ◯ | |
MIB Ⅱ(ⅠRFC1213) | ◯ | |
Extended Interface MIB (RFC2863 [if X Entry]) |
◯ | |
Bridge MIB (RFC1493) | ◯ | |
Dot1q MIB (RFC2674) | ◯ | |
Ethenet MIB (RFC3635) | ◯ | |
スクリプト | ◯ | |
統計情報の表示 | ◯ | |
ファームウェアおよび設定ファイルダウンロード (TFTP/HTTP) |
◯ |
※本記載のスペックは、予告なく変更する場合がございます。